动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 111111111111111111111
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 222221221222122122221
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 313332332333233233132
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 424443244441414314143
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 535515551552152215254
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 416626166616261132165
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 152771271771312241276
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 231882382812412351187
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 142193113913231462128
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 1531242211012142531319
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 21621512111311531421410
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 27131623212141641252111
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 38241731413512152361212
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 14351212514123163712313
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 2146211362134174181414
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 325731247124528291215
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 4168213812356393102261
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 5219321123147410143132
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 62110142132518511214243
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 7121151312162961312514
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 82112161232171021231162
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 9312713412811132342271
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 10411383521921214153382
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 115129141321031351214413
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 6123125243141412315514
    期数
    57852114847410311384710477479673