动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 虎牛羊鸡羊猪鼠
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 羊羊兔羊鸡猴兔
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 狗猴猴龙鸡鼠马
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 猪兔蛇牛兔蛇狗
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 马鸡马蛇蛇狗蛇
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 鼠狗虎狗虎牛狗
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 蛇兔猪猴蛇蛇鸡
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 龙猴虎狗兔狗龙
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 虎蛇狗猴蛇鸡猪
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 猴鸡鼠狗羊狗兔
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 牛鸡猴兔马龙龙
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 龙虎龙蛇马兔鼠
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 蛇狗牛马马兔狗
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 猪鼠鸡狗蛇鼠龙
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 牛鼠牛蛇羊马羊
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 猪猪鼠猴羊猴羊
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 狗狗虎兔鼠猪鸡
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 狗鸡蛇狗猴羊龙
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 羊蛇羊兔鸡蛇鼠
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 鸡鸡狗猴虎龙蛇
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 猴蛇羊鸡马马鼠
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 牛狗猪马蛇马牛
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 羊龙猴羊兔猴狗
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 鼠马龙狗虎龙狗
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 猴蛇鸡牛鸡狗猪
    期数生肖排位